公司名稱: | 深圳市明信測試設備有限公司 | ||
注冊號: | 440301105143491 | ||
成立時間: | 2010-12-31 | 營業期限: | 2010-12-31至2060-12-31 |
法人: | 吳少華 | 機構代碼: | 568520519 |
聯系方式: | |||
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 600萬人民幣 |
登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市寶安區沙井街道新沙路安托山高科技工業園16棟 | 信用代碼: | 91440300568520519T |
核準時間: | 2019-08-28 | ||
經營范圍: | 一般經營項目是:ICT/FCT測試治具、測試系統、 檢測設備、 機器人、自動化設備、機械設備的研發、設計、銷售、安裝、維修、技術服務及技術轉讓;智能自動化設備、智能倉儲、智能工廠的軟件硬件開發與銷售并提供相關的技術咨詢與技術服務;計算機軟件硬件的技術研發、系統集成、技術成果轉讓、技術咨詢、技術服務;投資興辦實業(具體項目另行申報);國內貿易、貨物及技術進出口業務。(法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外),許可經營項目是:ICT/FCT測試治具、檢測設備、 機器人、自動化設備、機械設備的 | ||
1 / 1
功能測試夾具_ICT測試夾具_系統測試及配套的軟件_非標設備_流水線自動化設備-深圳市明信測試設備有限公司點擊:4716 查看原圖![]() ![]() ![]() 公司地址:深圳市寶安區沙井街道新沙路安托山高科技工業園16棟
電話:86-755-26015158? |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
吳少華 | - | 自然人 | 267.3萬人民幣 | - | 44.55% | - |
宋濤 | - | 自然人 | 15萬人民幣 | - | 2.50% | - |
吳紅平 | - | 自然人 | 5萬人民幣 | - | 0.83% | - |
梅乃彬 | - | 自然人 | 4.5萬人民幣 | - | 0.75% | - |
趙建蓉 | - | 自然人 | 2.5萬人民幣 | - | 0.42% | - |
真立才 | - | 自然人 | 2.4萬人民幣 | - | 0.40% | - |
吳朝華 | - | 自然人 | 1.5萬人民幣 | - | 0.25% | - |
徐法曾 | - | 自然人 | 1.2萬人民幣 | - | 0.20% | - |
胡志光 | - | 自然人 | 0.6萬人民幣 | - | 0.10% | - |
深圳麥遜電子有限公司 | - | 公司 | - | - | - | - |
深圳市明信聚賢投資企業(有限合伙) | - | 公司 | - | - | - | - |