公司名稱: | 佛山熙喬科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | |||
成立時(shí)間: | 2017-12-05 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2017-12-05至今 |
法人: | 潘嘉政 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA513H4C3 |
聯(lián)系方式: | 27682806 | ||
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 10萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 佛山市順德區(qū)市場(chǎng)安全監(jiān)管局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)桑麻村委會(huì)南田大街4號(hào) | 信用代碼: | 91440606MA513H4C3P |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-12-05 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 研發(fā)、銷售:清潔機(jī)械設(shè)備,清潔工具,清潔劑;國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè);經(jīng)營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 | ||
1 / 1
佛山熙喬科技有限公司 電動(dòng)掃地車,工業(yè)吸塵器,高壓水機(jī),電動(dòng)環(huán)運(yùn)車點(diǎn)擊:451 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
潘嘉政 | - | 自然人 | 10.000000萬(wàn)人民幣 | - | 100.00% | - |