公司名稱(chēng): | 武漢伯力達(dá)科技有限責(zé)任公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 420100000189271 | ||
成立時(shí)間: | 2007-04-05 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2007-04-05至今 |
法人: | 吳民強(qiáng) | 機(jī)構(gòu)代碼: | 799765345 |
聯(lián)系方式: | 15827199608 | ||
公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 105萬(wàn)元人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(漢南區(qū))市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | hub |
注冊(cè)地址: | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)車(chē)城南路83號(hào)2棟2樓 | 信用代碼: | 91420100799765345Y |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-05-21 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 閥門(mén)驅(qū)動(dòng)裝置、電動(dòng)閥門(mén)、自動(dòng)化控制系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備及儀表、非標(biāo)設(shè)備及零部件的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù)。(國(guó)家有專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定的按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行) | ||
1 / 3
電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)_成套閥門(mén)_電動(dòng)閥門(mén)-武漢伯力達(dá)科技有限責(zé)任公司點(diǎn)擊:2802 查看原圖![]() ![]() ![]() 武漢伯力達(dá)科技有限責(zé)任公司
地址:武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)車(chē)城南路83號(hào) |
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
董明 | - | 自然人 | 20萬(wàn)元 | 2007 | 19.05% | 貨幣 |
吳民強(qiáng) | - | 自然人 | 20萬(wàn)元 | 2007 | 19.05% | 貨幣 |
向方 | - | 自然人 | 20萬(wàn)元 | 2007 | 19.05% | 貨幣 |
夏勝國(guó) | - | 自然人 | 20萬(wàn)元 | 2007 | 19.05% | 貨幣 |
解奇兵 | - | 自然人 | 15萬(wàn)元 | 2007 | 14.29% | 貨幣 |
周軍 | - | 自然人 | 5萬(wàn)元 | 2007 | 4.76% | 貨幣 |
王立志 | - | 自然人 | 5萬(wàn)元 | 2007 | 4.76% | 貨幣 |