公司名稱: | 上海繪迪機電科技有限公司 | ||
注冊號: | 310228001358306 | ||
成立時間: | 2010-06-15 | 營業期限: | 2010-06-15至2020-06-14 |
法人: | 劉杰 | 機構代碼: | 557430163 |
聯系方式: | 021-58226625 | 官方網址: | www.huiditech.com.cn |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
登記機關: | 金山區市場監管局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 上海市金山區朱涇鎮大茫村建設8004號三棟 | 信用代碼: | 91310116557430163C |
核準時間: | 2010-06-15 | ||
經營范圍: | 從事機電產品(除特種設備)領域內技術服務、技術開發、技術咨詢,辦公文化用品、電子產品、化工原料及產品(除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品)銷售,機電設備(除特種設備)生產加工、安裝維修,從事貨物進出口及技術進出口業務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
1 / 2
上海繪迪機電科技有限公司 UV平板印刷機 大型噴墨點擊:564 查看原圖![]() ![]() ![]() 上海繪迪機電科技有限公司
經營模式:生產廠家 所 在 地:上海市、市轄區、浦東新區 主營行業:UV平板印刷機,大型噴墨 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃鵬林 | - | 自然人 | 28.125萬元 | 2015 | 28.12% | 貨幣 |
曾大勇 | - | 自然人 | 28.125萬元 | 2015 | 28.12% | 貨幣 |
劉杰 | - | 自然人 | 28.125萬元 | 2015 | 28.12% | 貨幣 |
李瓊華 | - | 自然人 | 8.4375萬元 | 2015 | 8.44% | 貨幣 |
秦德福 | - | 自然人 | 7.1875萬元 | 2015 | 7.19% | 貨幣 |