公司名稱: | 成都國盛科技有限公司 | ||
注冊號: | 510124000010133 | ||
成立時間: | 2005-11-24 | 營業期限: | 2005-11-24至3999-01-01 |
法人: | 周正軍 | 機構代碼: | 782659749 |
聯系方式: | 13648010607 | 官方網址: | http://www.電位器.網址 |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 550萬人民幣 |
登記機關: | 郫都區市場和質量監督管理局 | 省份: | sc |
注冊地址: | 成都市郫縣成都現代工業港南片區 | 信用代碼: | 91510124782659749J |
核準時間: | 2017-02-09 | ||
經營范圍: | 電子元器件、儀器、儀表、塑料零件的研制、生產、銷售;計算機軟件設計服務及技術咨詢服務,貨物及技術進出口業務;房屋租賃(法律法規禁止或有專項規定的除外,憑許可證經營)。 | ||
1 / 1
成都國盛科技有限公司 電位器系列 電阻器系列 旋鈕系列點擊:444 查看原圖![]() ![]() ![]() 總部地址:四川省成都市郫都區現代工業港南片區和港路29號
電 話:86-28-66777736 86-28-66777733 86-28-66777737 86-28-66777729 傳 真:86-28-66777717 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
周正軍 | - | 自然人 | 235萬人民幣 | - | 42.73% | - |
周正如 | - | 自然人 | 185萬人民幣 | - | 33.64% | - |
葉蓉 | - | 自然人 | 65萬人民幣 | - | 11.82% | - |
周正蓉 | - | 自然人 | 65萬人民幣 | - | 11.82% | - |