公司名稱: | 深圳市鐳煜科技有限公司 | ||
注冊號: | 440306108188823 | ||
成立時(shí)間: | 2013-10-25 | 營業(yè)期限: | 2013-10-25至2033-10-25 |
法人: | 臧偉 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 081289108 |
聯(lián)系方式: | 0755-23406016 | 官方網(wǎng)址: | www.leiyukeji.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 1201.89萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 光明局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市光明新區(qū)公明街道塘尾村第三工業(yè)區(qū)塘明路3號 | 信用代碼: | 91440300081289108P |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-08-30 | ||
經(jīng)營范圍: | 國內(nèi)貿(mào)易(不含專營、專控、專賣商品);投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));電子產(chǎn)品的研發(fā)、銷售(不含醫(yī)療器械);激光設(shè)備、烘烤設(shè)備、新能源鋰電池設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、自動化設(shè)備、電源檢測儀的研發(fā)與銷售(不含醫(yī)療器械);軟件的技術(shù)開發(fā)與銷售;鋰電池設(shè)備的租賃、上門維修、上門安裝(不含醫(yī)療器械);經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營)。^激光設(shè)備、烘烤設(shè)備、新能源鋰電池設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、自動化設(shè)備、電源檢測儀的生產(chǎn)加工(不含醫(yī)療器械)。 | ||
1 / 1
深圳市鐳煜科技有限公司 真空烘箱 干燥系統(tǒng) 極卷烘箱 深圳電池展點(diǎn)擊:1390 查看原圖![]() ![]() ![]() 公司名稱:深圳市鐳煜科技有限公司
地址:深圳市光明新區(qū)公明街道塘尾村第三工業(yè)區(qū)塘明路3號 郵編:518132 電話:+86-755-23406016 傳真:+86-755-23406575 E-mail:apt@leiyu-tech.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
臧偉 | - | 自然人 | 657.28萬人民幣 | - | 54.69% | - |
深圳市慧盈信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 187.79萬元 | - | 15.62% | - |
中國寶安集團(tuán)控股有限公司 | - | 公司 | 169.02萬元 | - | 14.06% | - |
賴素英 | - | 自然人 | 93.9萬人民幣 | - | 7.81% | - |
湖州永興達(dá)資產(chǎn)管理有限公司 | - | 公司 | 93.90萬元 | - | 7.81% | - |