公司名稱: | 廣東首匯藍(lán)天工程科技有限公司 | ||
注冊號: | 440101000337830 | ||
成立時間: | 2015-03-30 | 營業(yè)期限: | 2015-03-30至2020-03-15 |
法人: | 汪傳新 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 331436589 |
聯(lián)系方式: | 020-85466978 | 官方網(wǎng)址: | www.gdshouhui.cn |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 3000萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 廣州市越秀區(qū)工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 廣州市越秀區(qū)水蔭路119號星光映景9層05、06室 | 信用代碼: | 91440101331436589E |
核準(zhǔn)時間: | 2018-10-26 | ||
經(jīng)營范圍: | 建筑工程、土木工程技術(shù)服務(wù);建筑工程、土木工程技術(shù)開發(fā)服務(wù);建筑工程、土木工程技術(shù)咨詢服務(wù);建筑工程、土木工程技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù);工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;地質(zhì)勘查技術(shù)服務(wù);工程技術(shù)咨詢服務(wù);節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù);節(jié)能技術(shù)開發(fā)服務(wù);節(jié)能技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù);環(huán)保技術(shù)推廣服務(wù);環(huán)保技術(shù)開發(fā)服務(wù);環(huán)保技術(shù)咨詢、交流服務(wù);環(huán)保技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù);技術(shù)進(jìn)出口;信息技術(shù)咨詢服務(wù);環(huán)境工程專項(xiàng)設(shè)計(jì)服務(wù);房屋建筑工程施工;公路工程建筑;市政公用工程施工;城市軌道交通設(shè)施工程服務(wù);水利和內(nèi)河港口工程建筑;城市及道路照明工程施工;園林綠化工程服務(wù) | ||
1 / 1
廣東首匯藍(lán)天工程科技有限公司 新型巖土工程_市政工程_水利工程點(diǎn)擊:391 查看原圖![]() ![]() ![]() 地 址:廣州市越秀區(qū)水蔭路119號星光映景大廈
郵政編碼:510000 總臺電話:020-85466988 聯(lián) 系 人:周小姐 郵 箱:gdshouhui@163.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東首匯城建設(shè)計(jì)有限公司 | - | 公司 | 1350萬人民幣元 | - | 45.00% | - |
李維 | - | 自然人 | 600萬人民幣 | - | 20.00% | - |
隋軍 | - | 自然人 | 300萬人民幣 | - | 10.00% | - |
汪傳新 | - | 自然人 | 300萬人民幣 | - | 10.00% | - |
王長永 | - | 自然人 | 150萬人民幣 | - | 5.00% | - |
彭永臻 | - | 自然人 | 150萬人民幣 | - | 5.00% | - |
馬振強(qiáng) | - | 自然人 | 90萬人民幣 | - | 3.00% | - |
高振宇 | - | 自然人 | 60萬人民幣 | - | 2.00% | - |