公司名稱: | 貴州泰豪寶碳智慧能源有限公司 | ||
注冊號: | 520198000033742 | ||
成立時(shí)間: | 2017-09-13 | 營業(yè)期限: | 2017-09-13至今 |
法人: | 曾燦 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA6EAHL3X |
聯(lián)系方式: | 0851-84715457 | 官方網(wǎng)址: | www.carbon-plus.com |
公司類型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 2000萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 貴陽國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)行政審批局 | 省份: | gz |
注冊地址: | 貴州省貴陽市貴陽國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)金陽科技產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房輔助用房B508室 | 信用代碼: | 91520198MA6EAHL3XL |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-03-16 | ||
經(jīng)營范圍: | 法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。(能源互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)咨詢、服務(wù);大數(shù)據(jù)及人工智能技術(shù)開發(fā)、服務(wù);大數(shù)據(jù)及人工智能技術(shù)開發(fā)、服務(wù);區(qū)塊鏈技術(shù)開發(fā)、服務(wù)、咨詢、轉(zhuǎn)讓、推廣;云平臺開發(fā);能源技術(shù)研究、技術(shù)開發(fā)服務(wù);能效管理系統(tǒng)、電網(wǎng)及電能質(zhì)量檢測系統(tǒng)的技術(shù)研發(fā);電力輸送設(shè)施安裝工程服務(wù);電力工程設(shè)計(jì)服務(wù);工程技術(shù)咨詢服務(wù);節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù);環(huán)保技術(shù)推 | ||
1 / 1
貴州泰豪寶碳智慧能源有限公司 碳資產(chǎn)管理_碳交易_碳金融點(diǎn)擊:509 查看原圖![]() ![]() ![]() 公司地址:貴陽市觀山湖區(qū)德福中心A5棟603室
聯(lián)系電話:0851-84715457 官方網(wǎng)站:www.carbon-plus.com 官方郵箱:thtc@carbon-plus.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
泰豪科技股份有限公司 | - | 公司 | 1400萬元 | 2047 | 70.00% | 貨幣 |
上海寶碳新能源環(huán)保科技有限公司 | - | 公司 | 600萬元 | 2047 | 30.00% | 貨幣 |