公司名稱: | 福建太爾集團(tuán)股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 350622100016188 | ||
成立時(shí)間: | 2010-11-11 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2010-11-11至今 |
法人: | 羅令 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 563393223 |
聯(lián)系方式: | 0596-7033333 | 官方網(wǎng)址: | www.taiersonic.com |
公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊(cè)資本: | 13370萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 福建省漳州市工商行政管理局 | 省份: | fj |
注冊(cè)地址: | 云霄縣莆美鎮(zhèn)中柱村城南中學(xué)南側(cè) | 信用代碼: | 91350600563393223W |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-10-08 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售電子產(chǎn)品、五金交電、塑膠制品、無(wú)線通信設(shè)備、智能穿戴設(shè)備、手機(jī)、移動(dòng)電話機(jī)、醫(yī)療器械;計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā);日用化學(xué)產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品)、保健食品銷(xiāo)售;自營(yíng)和代理商品及技術(shù)的進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
1 / 1
福建太爾集團(tuán)股份有限公司 智能穿戴_智能通訊_智能助聽(tīng)點(diǎn)擊:554 查看原圖![]() ![]() ![]() 林潮勇
zqtztaier@163.com 0592-5779235 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
羅令 | - | 自然人 | 2350萬(wàn)元 | 2013 | 64.03% | 貨幣 |
陳月釵 | - | 自然人 | 300萬(wàn)元 | 2013 | - | 貨幣 |
譚大釗 | - | 自然人 | 350萬(wàn)元 | 2013 | 9.54% | 貨幣 |
周大勇 | - | 自然人 | 210萬(wàn)元 | 2013 | 5.72% | 貨幣 |
林瑞紅 | - | 自然人 | 100萬(wàn)元 | 2013 | 2.72% | 貨幣 |
王祥兵 | - | 自然人 | 40萬(wàn)元 | 2013 | 1.09% | 貨幣 |
羅軍 | - | 自然人 | 35萬(wàn)元 | 2013 | 0.95% | 貨幣 |
康力 | - | 自然人 | 30萬(wàn)元 | 2013 | 0.82% | 貨幣 |
吳祖雄 | - | 自然人 | 20萬(wàn)元 | 2013 | 0.54% | 貨幣 |
黃慶芳 | - | 自然人 | 15萬(wàn)元 | 2013 | 0.41% | 貨幣 |
樊榮 | - | 自然人 | 10萬(wàn)元 | 2013 | 0.27% | 貨幣 |
何麗鳳 | - | 自然人 | 10萬(wàn)元 | 2013 | 0.27% | 貨幣 |