公司名稱: | 廣東摩德娜科技股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440682400000521 | ||
成立時(shí)間: | 2003-07-21 | 營業(yè)期限: | 2003-07-21至今 |
法人: | BENJAMIN KI-WOOD CHAN | 機(jī)構(gòu)代碼: | 752095081 |
聯(lián)系方式: | 86631888 | 官方網(wǎng)址: | www.modena.com.cn |
公司類型: | 股份有限公司(中外合 | 注冊(cè)資本: | 4340萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 佛山市工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)小塘三環(huán)西工業(yè)開發(fā)區(qū) | 信用代碼: | 914406007520950819 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2015-12-07 | ||
經(jīng)營范圍: | 研發(fā)、生產(chǎn)和銷售陶瓷生產(chǎn)設(shè)備、微精玻璃生產(chǎn)設(shè)備、餐具生產(chǎn)設(shè)備及其零配件,產(chǎn)品內(nèi)外銷售。陶瓷原料、釉料、色料及輔助材料的批發(fā)、進(jìn)出口及相關(guān)配套業(yè)務(wù)(不設(shè)店鋪,不涉及國營貿(mào)易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按照國家有關(guān)規(guī)定辦理),內(nèi)設(shè)陶瓷機(jī)電裝備研發(fā)中心。從事電子計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信產(chǎn)品(不含地面衛(wèi)星接收設(shè)備)的批發(fā)、進(jìn)出口及相關(guān)配套業(yè)務(wù)(不涉及國營貿(mào)易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的按國家相關(guān)規(guī)定辦理);電子計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)及銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))〓 | ||
1 / 1
廣東摩德娜科技股份有限公司 建筑陶瓷、日用瓷、衛(wèi)生瓷點(diǎn)擊:467 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:廣東省佛山市南海區(qū)小塘鎮(zhèn)三環(huán)西工業(yè)區(qū)
電話:0757-86631888 傳真:0757-86631777 E-mail:info@modena.com.cn www.modena.com.cn |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
佛山市德華投資有限公司 | - | 公司 | 1106.16萬元人民幣 | - | 25.49% | - |
摩德娜機(jī)械(國際)有限公司 | - | 公司 | 1056.72萬元人民幣 | - | 24.35% | - |
佛山市浩華投資有限公司 | - | 公司 | 904.76萬元人民幣 | - | 20.85% | - |
佛山市德瑞投資有限公司 | - | 公司 | 904.76萬元人民幣 | - | 20.85% | - |
北京國澤資本管理有限公司 | - | 公司 | 367.6萬元人民幣 | - | 8.47% | - |