公司名稱: | 深圳市高優(yōu)科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440301106150490 | ||
成立時(shí)間: | 2002-04-02 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2002-04-02至2032-04-02 |
法人: | 肖播達(dá) | 機(jī)構(gòu)代碼: | 736270695 |
聯(lián)系方式: | 18770203106 | 官方網(wǎng)址: | www.couns.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 1200萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 深圳市龍華區(qū)福城街道田茜路9號(hào)B棟三樓 | 信用代碼: | 91440300736270695F |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-06-21 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 電子產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)及銷售;安防智能設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)及上門安裝;智能建筑系統(tǒng)的方案設(shè)計(jì)、數(shù)字化集成、產(chǎn)品研發(fā)、安裝施工和技術(shù)咨詢、技術(shù)維護(hù);人臉識(shí)別、指紋識(shí)別、智能卡、計(jì)算機(jī)軟件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢及軟件銷售;互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算軟件與平臺(tái)技術(shù)開發(fā)及咨詢;物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)研發(fā)與技術(shù)咨詢;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電子商務(wù)的信息咨詢與技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢;國內(nèi)貿(mào)易,經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))^電子產(chǎn)品、安防智能設(shè)備、智能建筑相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)。 | ||
1 / 1
深圳市高優(yōu)科技有限公司 非接觸式感應(yīng)卡 生物識(shí)別應(yīng)用系統(tǒng)點(diǎn)擊:411 查看原圖![]() ![]() ![]() 總部地址:深圳市龍華區(qū)福城田茜路9號(hào)
分 公 司:北京-上海-廣州-武漢-廈門-天津 總部熱線:(+86)0755-83230028 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
肖播達(dá) | - | 自然人 | 517.2萬人民幣 | - | 43.10% | - |
深圳高優(yōu)電子有限公司 | - | 公司 | 230.40萬元 | - | 19.20% | - |
楊文州 | - | 自然人 | 175.2萬人民幣 | - | 14.60% | - |
余安保 | - | 自然人 | 157.2萬人民幣 | - | 13.10% | - |
吳山泉 | - | 自然人 | 120萬人民幣 | - | 10.00% | - |