公司名稱: | 重慶市靈龍自動化設備有限公司 | ||
注冊號: | 500903001781211 | ||
成立時間: | 2014-06-26 | 營業期限: | 2014-06-26至今 |
法人: | 吳志友 | 機構代碼: | 304957119 |
聯系方式: | 023-88758784 | 官方網址: | www.lnlon-zdh.com |
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
登記機關: | 重慶市工商行政管理局南岸區分局經開區局 | 省份: | cq |
注冊地址: | 重慶市南岸區玉馬路81號 | 信用代碼: | 915000003049571193 |
核準時間: | 2018-05-21 | ||
經營范圍: | 自動化設備的設計、開發、生產和銷售、維修技術服務,技術咨詢;銷售自動化工控元器件;開發、生產、銷售非標五金件、模具;經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的自動化設備、零部件、原輔材料的進口業務(以上經營范圍國家法律、法規禁止的不得經營;法律、法規限制的取得許可或審批后方可經營)。** | ||
1 / 3
重慶市靈龍自動化設備有限公司 手機馬達 監控儀器點擊:1771 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:重慶市南岸區茶園新城區玉馬路81號
電話:023-88758788 傳真:023-88758786 郵箱:lnlon-zdh@lnlon.com 郵編:401336 網址:www.lnlon-zdh.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
吳志友 | - | 自然人 | 550萬元 | 2026 | 55.00% | 貨幣 |
吳志安 | - | 自然人 | 200萬元 | 2026 | 20.00% | 貨幣 |
孫碎可 | - | 自然人 | 175萬元 | 2026 | 17.50% | 貨幣 |
孫福兵 | - | 自然人 | 75萬元 | 2026 | 7.50% | 貨幣 |