公司名稱: | 廣東中凈環(huán)保科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440106001768184 | ||
成立時(shí)間: | 2016-12-01 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2016-12-01至今 |
法人: | 涂文英 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA59GF4C6 |
聯(lián)系方式: | 88888888 | 官方網(wǎng)址: | www.bts-china.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 1000.000000萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 廣州市天河區(qū)工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 廣州市天河區(qū)天河北路620號(hào)2705房(僅限辦公用途) | 信用代碼: | 91440101MA59GF4C6R |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-12-21 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 管道工程施工服務(wù)(輸油、輸氣、輸水管道工程);建筑工程、土木工程技術(shù)服務(wù);建筑工程、土木工程技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù);建筑工程、土木工程技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù);房屋建筑工程施工;鐵路、道路、隧道和橋梁工程建筑;城市地鐵隧道工程服務(wù);對(duì)外承包工程業(yè)務(wù);監(jiān)控系統(tǒng)工程安裝服務(wù);電子自動(dòng)化工程安裝服務(wù);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程服務(wù);節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù);節(jié)能技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù);節(jié)能技術(shù)咨詢、交流服務(wù);節(jié)能技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù);工程環(huán)保設(shè)施施工;環(huán)保技術(shù)推廣服務(wù);環(huán)保技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù);環(huán)保技術(shù)咨詢、交流服務(wù);環(huán)保技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù);環(huán)保設(shè)備批發(fā);商品零售貿(mào)易(許可審批類 | ||
1 / 1
廣東中凈環(huán)保科技有限公司 建筑工程_土木工程技術(shù)服務(wù)_建筑工程點(diǎn)擊:455 查看原圖![]() ![]() ![]() 公司地址:
廣州 廣州市天河區(qū)天河北路620號(hào)2603房(僅限辦公用途) 固定電話: (020) 經(jīng)理: 涂文英 手機(jī)號(hào)碼: 未提供 郵政編碼: 510000 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
董金明 | - | 自然人 | 950萬(wàn)人民幣 | - | 95.00% | - |
陳瀚宇 | - | 自然人 | 50萬(wàn)人民幣 | - | 5.00% | - |