公司名稱: | 上海柯普樂自動化儀表有限公司 | ||
注冊號: | 310000400194089 | ||
成立時間: | 1998-05-19 | 營業(yè)期限: | 1998-05-19至2048-05-18 |
法人: | Stefan Hans-Heinrich Fuchs | 機構(gòu)代碼: | 607390076 |
聯(lián)系方式: | 33521288-2203 | 官方網(wǎng)址: | www.ksr-kuebler.com.cn |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(外國法 | 注冊資本: | 165萬美元 |
登記機關(guān): | 上海市工商行政管理局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 上海市松江區(qū)玉陽路699弄2號 | 信用代碼: | 91310000607390076J |
核準(zhǔn)時間: | 1998-05-19 | ||
經(jīng)營范圍: | 研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、加工自動化儀表,工業(yè)生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng),控制系統(tǒng),銷售公司自產(chǎn)產(chǎn)品,并提供售后技術(shù)服務(wù);從事上述產(chǎn)品及其同類商品(特定商品除外)的進出口、批發(fā)、傭金代理(拍賣除外)及其他相關(guān)配套服務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 | ||
1 / 1
上海柯普樂自動化儀表有限公司 液位測量 磁翻柱式液位計 玻璃板液位計 投入式壓力變送器 基于浮球原理的連續(xù)測量點擊:726 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
德國柯普樂液位測控技術(shù)股份公司 | 165萬元 | 公司 | 165萬美元 | - | 100% | - |