公司名稱: | 浙江利邦智能傳動有限公司 | ||
注冊號: | |||
成立時間: | 2018-01-09 | 營業期限: | 2018-01-09至2037-01-08 |
法人: | 金振錢 | 機構代碼: | MA29ADJ93 |
聯系方式: | 官方網址: | www.lpg-motor.cn | |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1058.000000萬人民幣 |
登記機關: | 瑞安市市場監督管理局 | 省份: | zj |
注冊地址: | 浙江省溫州市瑞安市南濱街道林北村 | 信用代碼: | 91330381MA29ADJ93Q |
核準時間: | 2018-01-09 | ||
經營范圍: | 智能傳動技術研發;齒輪箱、減速機、變速機、調速器、變頻器、電機、機械制造、加工、銷售;貨物進出口、技術進出口(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
1 / 1
浙江利邦智能傳動有限公司 直交軸系列微特交流減速電機 CH/CV系列小型減速電機 高效高精度系列行減速器點擊:617 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:
浙江省瑞安市南濱街道林垟工業區 八達路19號 電話: 086-577-66502999 65571555 086-577-66859688 郵箱: LiBang@LPG-motor.cn |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
金振錢 | 751.82萬元 | 自然人 | 751.82萬元 | - | 71.06% | - |
鄭燕 | 153.09萬元 | 自然人 | 153.09萬元 | - | 14.47% | - |
金振麟 | 153.09萬元 | 自然人 | 153.09萬元 | - | 14.47% | - |