公司名稱: | 泰豪科技股份有限公司 | ||
注冊號: | 360000110005386 | ||
成立時間: | 1996-03-20 | 營業(yè)期限: | 1996-03-20至今 |
法人: | 楊劍 | 機構(gòu)代碼: | 158304717 |
聯(lián)系方式: | 88105057 | 官方網(wǎng)址: | www.tellhow.com |
公司類型: | 其他股份有限公司(上 | 注冊資本: | 66696.0584萬元人民幣 |
登記機關(guān): | 江西省工商行政管理局 | 省份: | jx |
注冊地址: | 江西省南昌市高新開發(fā)區(qū)清華泰豪大樓 | 信用代碼: | 91360000158304717T |
核準(zhǔn)時間: | 2016-07-29 | ||
經(jīng)營范圍: | 電力信息及自動化產(chǎn)品、電子產(chǎn)品及通信設(shè)備、輸變電配套設(shè)備、發(fā)電機及發(fā)電機組、電動機及配套設(shè)備、環(huán)保及節(jié)能產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、維修服務(wù);高科技項目咨詢及高新技術(shù)轉(zhuǎn)讓與服務(wù);建筑智能化工程、網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)工程、電氣自動化工程、中央空調(diào)工程、環(huán)保及節(jié)能工程的承接和綜合技術(shù)服務(wù);防盜報警、閉路電視監(jiān)控工程的設(shè)計、安裝;輸變配電等電力工程的設(shè)計、安裝、調(diào)試及維修;計算機產(chǎn)品、空調(diào)產(chǎn)品、汽車(小轎車除外)的銷售,房屋及設(shè)備租賃;本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)(國家組織統(tǒng)一經(jīng)營的出口商品除外),本企 | ||
1 / 1
泰豪科技股份有限公司 軍工裝備 智能電力點擊:558 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:江西省南昌市泰豪小蘭工業(yè)園匯仁大道266號 傳 真:0791-85985121 銷售熱線:0791-85985303 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
(發(fā)起人)南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展有限責(zé)任公司 | - | 公司 | - | - | 未公開 | - |
(發(fā)起人)江西三和電力股份有限公司 | - | 公司 | - | - | 未公開 | - |
(發(fā)起人)鳳凰光學(xué)股份有限公司 | - | 公司 | - | - | 未公開 | - |
(股東)社會公眾股 | 43020.0799萬元 | 公司 | 43,020.0799萬元 | 1996 | 64.50% | 貨幣 |
(發(fā)起人)同方股份有限公司 | 13424.744萬元 | 公司 | 13,424.744萬元 | 1996 | 20.13% | 貨幣 |
(發(fā)起人)泰豪集團有限公司 | 10251.2345萬元 | 公司 | 10,251.2345萬元 | 1996 | 15.37% | 貨幣 |
(發(fā)起人)江西大華置業(yè)有限責(zé)任公司 | - | 公司 | - | - | 未公開 | - |