公司名稱: | 深圳宏安通信科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440301104641102 | ||
成立時(shí)間: | 2010-04-29 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2010-04-29至今 |
法人: | 賈宇 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 553861097 |
聯(lián)系方式: | 0755-26053449 | 官方網(wǎng)址: | www.sopto.top |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | (人民幣)6000萬(wàn)元 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 深圳市南山區(qū)蛇口赤灣少帝路1號(hào)赤灣工業(yè)園E棟三樓B區(qū) | 信用代碼: | 91440300553861097D |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-08-28 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 光通訊產(chǎn)品、光纖光纜、光收發(fā)模塊、光分路器適配器連接器、通訊電纜、電力電纜、電力電纜工具類產(chǎn)品、數(shù)據(jù)通信設(shè)備、視音頻傳輸寬帶多媒體設(shè)備、計(jì)算機(jī)及配套設(shè)備、電力電子產(chǎn)品、嵌入式軟件、網(wǎng)絡(luò)傳感器、低壓配電系統(tǒng)、中高壓配電系統(tǒng)、通信機(jī)房機(jī)柜、智能建筑自動(dòng)化監(jiān)控系統(tǒng)、動(dòng)力與環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)及配件、鈑金屬制品、五金制品、無(wú)線通信系統(tǒng)中的天線、射頻模塊、射頻子系統(tǒng)、移動(dòng)基站各種配套產(chǎn)品、通信器件、無(wú)線網(wǎng)絡(luò)覆蓋產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟件的研發(fā)、銷售;從事各種精密儀器、系統(tǒng)和設(shè)備的集成;通信管道、通信電纜、光纜敷設(shè)安裝工程、綜合布線工 | ||
1 / 2
深圳宏安通信科技有限公司 纖修補(bǔ)線_銅連接_結(jié)構(gòu)化布線系統(tǒng)點(diǎn)擊:771 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址: 深圳市南山區(qū)蛇口赤灣少帝路1號(hào)赤灣工業(yè)園E棟三樓B區(qū) 聯(lián)系方式: 0755-26053449
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
宏安集團(tuán)有限公司 | 2400萬(wàn)元 | 公司 | 2,400.00萬(wàn)元 | - | 40.00% | - |
賈宇 | 1500萬(wàn)元 | 自然人 | 1,500.00萬(wàn)元 | - | 25.00% | - |
趙忠厚 | 1500萬(wàn)元 | 自然人 | 1,500.00萬(wàn)元 | - | 25.00% | - |
陳衛(wèi)東 | 600萬(wàn)元 | 自然人 | 600.00萬(wàn)元 | - | 10.00% | - |