公司名稱: | 西安博康電子有限公司 | ||
注冊號: | 610131100058944 | ||
成立時間: | 1998-06-12 | 營業期限: | 1998-06-12至今 |
法人: | 曹水婷 | 機構代碼: | 634011852 |
聯系方式: | 62521262 | 官方網址: | www.bkfire.com |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 3000.000000萬 |
登記機關: | 戶縣工商行政管理局 | 省份: | snx |
注冊地址: | 西安灃京工業園呂公路8號 | 信用代碼: | 91610131634011852W |
核準時間: | 2016-10-27 | ||
經營范圍: | 許可經營項目:專利代理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) 一般經營項目:消防電子產品的生產、開發、銷售及售后服務;承接報警監控系統工程;傳感器、金屬(不含專項審批)和塑料模具的開發、銷售;貨物與技術的進出口經營(國家限制和禁止的貨物與技術進出口除外);房屋租賃。(以上經營范圍凡涉及國家有專項專營規定的從其規定) | ||
1 / 1
西安博康電子有限公司-產品有系列火災報警控制器,現場編碼設備,現場防水型編碼設備,現場防爆型編碼設備,獨立式探測報警器,線型光束感煙火災探測器,系列火焰探測器等點擊:458 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
趙康柱 | 1749.93萬元 | 自然人 | 1,749.93萬元 | - | 58.33% | - |
曹水婷 | 1250.07萬元 | 自然人 | 1,250.07萬元 | - | 41.67% | - |