公司名稱(chēng): | 太原高科銳志物流倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 140100200459519 | ||
成立時(shí)間: | 2011-01-18 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2011-01-18至2031-01-18 |
法人: | 王倪明 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 568462347 |
聯(lián)系方式: | 18235106863 | 官方網(wǎng)址: | www.tygaoko.com |
公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 3010萬(wàn)元 |
登記機(jī)關(guān): | 山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)工商行政管理局 | 省份: | sx |
注冊(cè)地址: | 山西綜改示范區(qū)太原唐槐園區(qū)東大街8號(hào)330室 | 信用代碼: | 91140100568462347Q |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-11-09 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 物流倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備系統(tǒng)的生產(chǎn)集成與銷(xiāo)售;工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)的集成與銷(xiāo)售;自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)、貨架及軋制型材的銷(xiāo)售;機(jī)械加工制造;物流倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備、自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)的安裝與維修。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))*** | ||
1 / 3
太原高科銳志物流倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備有限公司_軌巷道堆垛機(jī)_高層組合貨架_冷彎型材_輸送系統(tǒng)點(diǎn)擊:755 查看原圖![]() ![]() ![]() 電話(huà):0351-2170230
傳真:0351-2170235 郵箱:tygkwj@126.com 地址:山西省太原市迎澤區(qū)雙塔東街36號(hào)時(shí)代特區(qū)B座17層 |
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
王倪明 | 903萬(wàn)元 | 自然人 | 903.00萬(wàn)元 | 2011 | 30.00% | 貨幣 |
馬笑 | 752.5萬(wàn)元 | 自然人 | 752.5萬(wàn)元 | 2011 | 25.00% | 貨幣 |
劉景義 | 451.5萬(wàn)元 | 自然人 | 451.5萬(wàn)元 | 2011 | 15.00% | 貨幣 |
田潤(rùn)逵 | 451.5萬(wàn)元 | 自然人 | 451.5萬(wàn)元 | 2011 | 15.00% | 貨幣 |
潘秋花 | 451.5萬(wàn)元 | 自然人 | 451.5萬(wàn)元 | 2011 | 15.00% | 貨幣 |