公司名稱: | 深圳市科瑞特自動化技術(shù)有限公司 | ||
注冊號: | 440301103398987 | ||
成立時間: | 2008-06-04 | 營業(yè)期限: | 2008-06-04至2028-06-04 |
法人: | 姚利民 | 機構(gòu)代碼: | 674825949 |
聯(lián)系方式: | 13760202250 | 官方網(wǎng)址: | www.crtmotion.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | (人民幣)50萬元 |
登記機關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市南山區(qū)西麗街道沙河西路3011號白沙物流公司倉庫之二3樓M區(qū) | 信用代碼: | 914403006748259495 |
核準(zhǔn)時間: | 2017-06-22 | ||
經(jīng)營范圍: | 工業(yè)自動化、計算機軟硬件的技術(shù)開發(fā)與銷售;運動控制器、步進(jìn)電機驅(qū)動器的生產(chǎn)(憑深南環(huán)批[2010]53093號生產(chǎn));國內(nèi)貿(mào)易;經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(以上均不含法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定需前置審批和禁止的項目)。; | ||
1 / 0
科瑞特自動化DMC系列運動控制器高速應(yīng)用簡報點擊:52 查看原圖![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
姚利民 | 45萬元 | 自然人 | 45.00萬元 | - | 90.00% | - |
張雪冰 | 5萬元 | 自然人 | 5.00萬元 | - | 10.00% | - |