公司名稱: | 上海方德自動化設備股份有限公司 | ||
注冊號: | 310227000648148 | ||
成立時間: | 2000-05-30 | 營業期限: | 2000-05-30至今 |
法人: | 征路 | 機構代碼: | 630636994 |
聯系方式: | 021-52355383 | 官方網址: | www.found.net.cn |
公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊資本: | 2000萬人民幣 |
登記機關: | 上海市工商行政管理局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 上海市寶山區寶祁路711號 | 信用代碼: | 913100006306369941 |
核準時間: | 2000-05-30 | ||
經營范圍: | 機電設備、儀器儀表、通訊器材、辦公設備、電腦及配件、電線電纜、管道配件、電子元件、五金交電批發零售;五金加工;塑料制品加工銷售;會場布置;從事貨物及技術的進出口業務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
1 / 1
上海方德自動化設備股份有限公司 尼龍軟管與接頭 金屬軟管與接頭 電纜接頭系列 線槽系列點擊:367 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
征路 | - | 自然人 | 1238.4萬元 | - | 61.92% | - |
朱華 | - | 自然人 | 519.4萬元 | - | 25.97% | - |
上海綿富投資管理合伙企業(有限合伙) | - | 公司 | 202.2萬元 | - | 10.11% | - |
俞旸 | - | 自然人 | 20.0萬元 | - | 1.00% | - |
劉振良 | - | 自然人 | 10.0萬元 | - | 0.50% | - |
趙孝軍 | - | 自然人 | 10.0萬元 | - | 0.50% | - |