公司名稱(chēng): | 廣東威陽(yáng)科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440682000904070 | ||
成立時(shí)間: | 2017-05-31 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2017-05-31至今 |
法人: | 吳樹(shù)強(qiáng) | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA4WM2QM4 |
聯(lián)系方式: | 官方網(wǎng)址: | www.gd-wy.com | |
公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 2520萬(wàn)元人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 佛山市南海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村西環(huán)南路3號(hào)3樓1號(hào)(住所申報(bào)) | 信用代碼: | 91440605MA4WM2QM4M |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-05-31 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展,其他機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā),其他建筑安裝業(yè)(太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)施工),工程勘察設(shè)計(jì),電氣設(shè)備修理,電氣設(shè)備批發(fā),新材料技術(shù)推廣服務(wù),節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù),其他未列明批發(fā)業(yè)、其他未列明零售業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)零售(不含工商登記前置審批項(xiàng)目);太陽(yáng)能發(fā)電(僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 | ||
1 / 1
廣東威陽(yáng)科技有限公司 逆變器 光伏支架 太陽(yáng)能組件點(diǎn)擊:619 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址: 廣東省佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村西環(huán)南路3號(hào)格林聯(lián)盟大廈3樓
電話(huà):0757-81807235 / 81807234 |
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
吳樹(shù)強(qiáng) | 2366.28萬(wàn)元 | 自然人 | 2,366.28萬(wàn)元 | - | 93.90% | 貨幣出資 |
葉錦儀 | 153.72萬(wàn)元 | 自然人 | 153.72萬(wàn)元 | - | 6.10% | 貨幣出資 |