公司名稱: | 廣東旭科太陽能科技有限公司 | ||
注冊號: | 440682000420638 | ||
成立時(shí)間: | 2013-11-21 | 營業(yè)期限: | 2013-11-21至今 |
法人: | 麥曉佳 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 082637311 |
聯(lián)系方式: | 18688809728 | 官方網(wǎng)址: | www.excosolar.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000萬元人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 佛山市南海區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 佛山市南海區(qū)桂城街道簡平路1號天安南海數(shù)碼新城3棟1604室(住所申報(bào)) | 信用代碼: | 91440605082637311H |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-04-06 | ||
經(jīng)營范圍: | 太陽能光伏支架產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、銷售、安裝、維護(hù);太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目開發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售、安裝施工及運(yùn)營維護(hù);合同能源管理和技術(shù)咨詢服務(wù);國內(nèi)貿(mào)易、貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))〓 | ||
1 / 2
廣東旭科太陽能科技有限公司 Roof Mounting System Tracking System SP-series點(diǎn)擊:529 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道簡平路1號天安南海數(shù)碼新城3棟1604室
電話:+86 757 86269668 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
麥曉佳 | 1000萬元 | 自然人 | 1000萬元人民幣 | - | 100% | - |