公司名稱: | 上海司塔珂機器人技術(shù)有限公司 | ||
注冊號: | 310115002475309 | ||
成立時間: | 2014-11-03 | 營業(yè)期限: | 2014-11-03至2034-11-02 |
法人: | 陶力 | 機構(gòu)代碼: | 320874284 |
聯(lián)系方式: | 18621962466 | 官方網(wǎng)址: | www.starkbot.com |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
登記機關(guān): | 閔行區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 上海市閔行區(qū)江月路999號3幢610、611室 | 信用代碼: | 91310115320874284N |
核準時間: | 2014-11-03 | ||
經(jīng)營范圍: | 從事機器人技術(shù)、機電科技、智能化科技、機械科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,機器人及配件、儀器儀表、電子產(chǎn)品、機械設(shè)備及配件的銷售。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||
1 / 1
上海司塔珂機器人技術(shù)有限公司 機器人技術(shù)_機電科技_智能化科技點擊:678 查看原圖![]() ![]() ![]() 公司地址:
上海 上海市浦東新區(qū)沈梅路99弄1-9號1幢5108室 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
陶力 | - | 自然人 | 25.0萬元 | - | 25.00% | - |
馮永 | - | 自然人 | 25.0萬元 | - | 25.00% | - |
桂本烜 | - | 自然人 | 20.0萬元 | - | 20.00% | - |
許士芳 | - | 自然人 | 20.0萬元 | - | 20.00% | - |
李尤龍 | - | 自然人 | 10.0萬元 | - | 10.00% | - |