公司名稱: | 上海達(dá)野智能科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 310114003315402 | ||
成立時(shí)間: | 2017-06-27 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2017-06-27至2047-06-26 |
法人: | 聶少欽 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA1GU5K67 |
聯(lián)系方式: | 官方網(wǎng)址: | www.sh-daye.com | |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 1000萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 嘉定區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 省份: | sh |
注冊(cè)地址: | 上海市嘉定工業(yè)區(qū)勝辛北路3555號(hào)3幢 | 信用代碼: | 91310114MA1GU5K67R |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-06-27 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 從事智能技術(shù)、機(jī)器人技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備及相關(guān)系統(tǒng)的設(shè)計(jì),工業(yè)機(jī)器人、機(jī)械設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、電子產(chǎn)品、儀器儀表的設(shè)計(jì)、銷售,六關(guān)節(jié)機(jī)器人、SCARA機(jī)器人的生產(chǎn)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | ||
1 / 3
四軸機(jī)器人_六軸機(jī)器人_新機(jī)型_MJR05機(jī)器人-500-上海達(dá)野智能科技有限公司點(diǎn)擊:2735 查看原圖![]() ![]() ![]() 上海市嘉定區(qū)勝辛北路3555號(hào)
電話 021-60675988 021-60675980 傳真 021-60675979 郵箱 chengrong@shmingjiang.net |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
田家寬 | 550萬元 | 自然人 | 550.00萬元 | - | 55.00% | 貨幣 |
聶少欽 | 100萬元 | 自然人 | 100.00萬元 | - | 10.00% | 貨幣 |
王晨 | 70萬元 | 自然人 | 70.00萬元 | - | 7.00% | 貨幣 |
黃紀(jì)強(qiáng) | 70萬元 | 自然人 | 70.00萬元 | - | 7.00% | 貨幣 |
李興 | 70萬元 | 自然人 | 70.00萬元 | - | 7.00% | 貨幣 |
孫宇豪 | 70萬元 | 自然人 | 70.00萬元 | - | 7.00% | 貨幣 |
周昱明 | 70萬元 | 自然人 | 70.00萬元 | - | 7.00% | 貨幣 |