公司名稱: | 杭州昌暉自動化系統(tǒng)有限公司 | ||
注冊號: | 330103000087675 | ||
成立時間: | 2000-03-03 | 營業(yè)期限: | 2000-03-03至2020-03-02 |
法人: | 孫妙康 | 機構(gòu)代碼: | 72005607X |
聯(lián)系方式: | 0571-85807126 | 官方網(wǎng)址: | http://www.chswp.com |
公司類型: | 私營有限責任公司(自 | 注冊資本: | 50.000000萬元人民幣 |
登記機關: | 杭州市下城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
注冊地址: | 環(huán)城北路10號通寶商廈9D | 信用代碼: | 9133010372005607XB |
核準時間: | 2016-06-01 | ||
經(jīng)營范圍: | 批發(fā)、零售:儀器儀表;服務:自動化系統(tǒng)工程設計,成套安裝。其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目。 | ||
1 / 1
杭州昌暉自動化系統(tǒng)有限公司 無紙記錄儀 ASR系列 數(shù)字顯示控制儀 智能電工儀表 現(xiàn)場檢測儀表點擊:414 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
孫妙康 | 30萬元 | 自然人 | 30.00萬元 | - | 60.00% | - |
黃國慶 | 20萬元 | 自然人 | 20.00萬元 | - | 40.00% | - |