公司名稱: | 深圳奇境森林科技有限公司 | ||
注冊號(hào): | 440301113958128 | ||
成立時(shí)間: | 2015-09-21 | 營業(yè)期限: | 2015-09-21至今 |
法人: | 趙新政 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 35820726-8 |
聯(lián)系方式: | 15220092341 | 官方網(wǎng)址: | www.forestfantasy.cn |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | (人民幣)350.80萬元 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道名優(yōu)工業(yè)產(chǎn)品展示采購中心B508 | 信用代碼: | 91440300358207268E |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-06-27 | ||
經(jīng)營范圍: | 游戲開發(fā);手機(jī)游戲、電腦游戲、網(wǎng)絡(luò)游戲軟件研發(fā)和銷售、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件的設(shè)計(jì)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢;多媒體產(chǎn)品、無線數(shù)據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與銷售;網(wǎng)頁設(shè)計(jì);平面設(shè)計(jì);經(jīng)營電子商務(wù);從事廣告業(yè)務(wù),國內(nèi)貿(mào)易;經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(以上均不含法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定需前置審批和禁止的項(xiàng)目); | ||
1 / 1
深圳奇境森林科技有限公司 運(yùn)動(dòng)系列 綜合系列 影院系列 賽車系列點(diǎn)擊:378 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)寶源路2007號(hào)宗泰未來城501室
電話:400-900-3680 電子郵箱:services@btevr.com QQ群:417625495 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
趙新政 | 168.9102萬元 | 自然人 | 168.9102萬元 | - | 48.15% | - |
張樹博 | 89.9802萬元 | 自然人 | 89.9802萬元 | - | 25.65% | - |
杭州仕高優(yōu)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 31.572萬元 | 公司 | 31.572萬元 | - | 9.00% | - |
叢章瑞 | 25.2576萬元 | 自然人 | 25.2576萬元 | - | 7.20% | - |
杭州鯢昊投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 17.54萬元 | 公司 | 17.54萬元 | - | 5.00% | - |
杭州中仕投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 17.54萬元 | 公司 | 17.54萬元 | - | 5.00% | - |