公司名稱: | 北京神州泰岳軟件股份有限公司 | ||
注冊號: | 110000002700930 | ||
成立時間: | 2001-05-18 | 營業(yè)期限: | 2002-06-03至今 |
法人: | 王寧 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 802090167 |
聯(lián)系方式: | 58847555 | 官方網(wǎng)址: | www.ultrapower.com.cn |
公司類型: | 其他股份有限公司(上 | 注冊資本: | 196109.1984 萬元 |
登記機(jī)關(guān): | 北京市工商行政管理局 | 省份: | bj |
注冊地址: | 北京市海淀區(qū)萬泉莊路28號萬柳新貴大廈A座6層601室 | 信用代碼: | 91110000802090167W |
核準(zhǔn)時間: | 2017-02-09 | ||
經(jīng)營范圍: | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)綜合管理及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成、通訊設(shè)備技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓(xùn);電子信息技術(shù)咨詢(中介除外);委托生產(chǎn)通訊設(shè)備;銷售計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)軟硬件產(chǎn)品、通訊設(shè)備、家用電器、電子產(chǎn)品、安全技術(shù)防范產(chǎn)品;電子信息技術(shù)系統(tǒng)工程設(shè)計;通訊設(shè)備售后服務(wù);技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口、貨物進(jìn)出口;第一類增值電信業(yè)務(wù)中的互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | ||
1 / 2
Ultra-AMR 資產(chǎn)安全管控雷達(dá)系統(tǒng)_Ultra-IAM_統(tǒng)一身份管控系統(tǒng)-北京神州泰岳軟件股份有限公司點擊:833 查看原圖![]() ![]() ![]() 北京.總部 電話:010-58847555 傳真:010-58847588 郵編:100107 地址:北京市朝陽區(qū)北苑路北甲13號院1號樓北辰泰岳大廈22層 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
王寧 | 77.7312萬元 | 自然人 | 77.7312萬元 | - | 15.79% | - |
彭潔 | 77.7312萬元 | 自然人 | 77.7312萬元 | - | 15.79% | - |
李力 | 77.7312萬元 | 自然人 | 77.7312萬元 | - | 15.79% | - |
齊強(qiáng) | 47.5024萬元 | 自然人 | 47.5024萬元 | - | 9.65% | - |
孫立超 | 43.184萬元 | 自然人 | 43.184萬元 | - | 8.77% | - |
王國華 | 34.5472萬元 | 自然人 | 34.5472萬元 | - | 7.02% | - |
萬能 | 34.5472萬元 | 自然人 | 34.5472萬元 | - | 7.02% | - |
趙林 | 34.5472萬元 | 自然人 | 34.5472萬元 | - | 7.02% | - |
陳偉 | 10.796萬元 | 自然人 | 10.796萬元 | - | 2.19% | - |
王祥武 | 10.796萬元 | 自然人 | 10.796萬元 | - | 2.19% | - |
張憲文 | 10.796萬元 | 自然人 | 10.796萬元 | - | 2.19% | - |
丁彥超 | 10.796萬元 | 自然人 | 10.796萬元 | - | 2.19% | - |
許凡 | 10.796萬元 | 自然人 | 10.796萬元 | - | 2.19% | - |
倪鳴 | 10.796萬元 | 自然人 | 10.796萬元 | - | 2.19% | - |