公司名稱: | 北京海鑫科金高科技股份有限公司 | ||
注冊號: | 110000005139933 | ||
成立時(shí)間: | 1998-09-09 | 營業(yè)期限: | 2006-10-11至今 |
法人: | 劉曉春 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 633709925 |
聯(lián)系方式: | 83815888 | 官方網(wǎng)址: | http://www.hisign.com.cn/ |
公司類型: | 其他股份有限公司(非 | 注冊資本: | 19038.2 萬元 |
登記機(jī)關(guān): | 豐臺分局 | 省份: | bj |
注冊地址: | 北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路186號四區(qū)4號樓6層 | 信用代碼: | 91110106633709925Y |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-10-08 | ||
經(jīng)營范圍: | 技術(shù)開發(fā);技術(shù)轉(zhuǎn)讓;技術(shù)服務(wù);技術(shù)咨詢;技術(shù)推廣;計(jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn);基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);銷售計(jì)算機(jī)軟硬件及其外部設(shè)備;生產(chǎn)計(jì)算機(jī)軟硬件;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);數(shù)據(jù)處理;經(jīng)濟(jì)信息咨詢;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;代理進(jìn)出口;銷售汽車(不含9座以上)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。) | ||
1 / 2
北京海鑫科金高科技股份有限公司 多生物特征識別 指掌紋識別 人臉識別 車牌識別點(diǎn)擊:1200 查看原圖![]() ![]() ![]() 總部:北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路186號四區(qū)漢威國際 廣場四區(qū)4號樓6層 電話:010-83815858 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
劉曉春 | 1438.2491萬元 | 自然人 | 1,438.2491萬元 | - | 26.66% | - |
于紹鈞 | 1027.242萬元 | 自然人 | 1,027.242萬元 | - | 19.04% | - |
唐世明 | 821.7486萬元 | 自然人 | 821.7486萬元 | - | 15.23% | - |
盈富泰克創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 714.4565萬元 | 公司 | 714.4565萬元 | - | 13.24% | - |
朱國平 | 493.1104萬元 | 自然人 | 493.1104萬元 | - | 9.14% | - |
夏冬冰 | 328.6381萬元 | 自然人 | 328.6381萬元 | - | 6.09% | - |
中關(guān)村高科技產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 | 214.2777萬元 | 公司 | 214.2777萬元 | - | 3.97% | - |
陸乃將 | 133.8903萬元 | 自然人 | 133.8903萬元 | - | 2.48% | - |
胡秀豐 | 89.4577萬元 | 自然人 | 89.4577萬元 | - | 1.66% | - |
項(xiàng)暉 | 89.4577萬元 | 自然人 | 89.4577萬元 | - | 1.66% | - |
于振寰 | 44.7186萬元 | 自然人 | 44.7186萬元 | - | 0.83% | - |