公司名稱: | 中國南玻集團股份有限公司 | ||
注冊號: | 440301501125544 | ||
成立時間: | 1984-09-10 | 營業(yè)期限: | 1984-09-10至2042-09-10 |
法人: | 陳琳 | 機構(gòu)代碼: | 618838577 |
聯(lián)系方式: | 0755-26860666 | 官方網(wǎng)址: | http://www.csgholding.com/ |
公司類型: | 已上市的中外合資股份 | 注冊資本: | (人民幣)238663.5893萬元 |
登記機關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市南山區(qū)招商街道工業(yè)六路一號南玻大廈 | 信用代碼: | 914403006188385775 |
核準時間: | 2017-11-22 | ||
經(jīng)營范圍: | 進行平板玻璃、工程玻璃等節(jié)能建筑材料,硅材料、光伏組件等可再生能源產(chǎn)品及精細玻璃、結(jié)構(gòu)陶瓷等新型材料和高科技產(chǎn)品的生產(chǎn)、制造和銷售(涉及生產(chǎn)許可證、環(huán)保批文的項目由各子公司另行申報),為各子公司提供經(jīng)營決策、管理咨詢、市場信息、技術(shù)支持與崗位培訓(xùn)等方面的相關(guān)協(xié)調(diào)和服務(wù)。; | ||
1 / 2
中國南玻集團股份有限公司 浮法玻璃 工程玻璃 太陽能玻璃 硅材料點擊:2524 查看原圖![]() ![]() ![]() 集團總部:深圳蛇口工業(yè)六路一號南玻大廈
0755-26860666(電話) 0755-26692755(FAX) 518067 securities@csgholding.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
人民幣普通股(A股) | 150966.4303萬元 | 公司 | 150,966.4303萬元 | - | 63.25% | - |
人民幣特種股票(B股) | 87697.159萬元 | 公司 | 87,697.159萬元 | - | 36.75% | - |