公司名稱: | 深圳途沃得科技有限公司 | ||
注冊號: | 440306108341580 | ||
成立時間: | 2013-11-18 | 營業期限: | 2013-11-18至今 |
法人: | 胡宜冰 | 機構代碼: | 083862940 |
聯系方式: | 18928485263 | 官方網址: | www.toworldtech.cn |
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | (人民幣)1000萬元 |
登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市寶安區沙井街道南環路162號70棟3層 | 信用代碼: | 91440300083862940A |
核準時間: | 2017-08-10 | ||
經營范圍: | 電子產品、電子元器件、數碼產品、五金產品、塑膠制品的技術開發與銷售;經濟信息咨詢(不含證券、期貨、保險及其他金融業務);生物技術開發;國內貿易,貨物及技術進出口。(法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外);電子產品、電子元器件、數碼產品、五金產品、塑膠制品的生產。; | ||
1 / 1
深圳途沃得科技有限公司 行車記錄儀 運動DV點擊:319 查看原圖![]() ![]() ![]() 詳細地址:福建省廈門市思明區湖濱北路97號之14(濱北加油站正對面)PICC汽車生活館
聯系人:羅總 聯系方式:0592-5203500 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
肖澍賢 | 820萬元 | 自然人 | 820.00萬元 | - | 82.00% | - |
胡宜冰 | 50萬元 | 自然人 | 50.00萬元 | - | 5.00% | - |
深圳御森科苑投資有限公司 | 50萬元 | 公司 | 50.00萬元 | - | 5.00% | - |
李光明 | 20萬元 | 自然人 | 20.00萬元 | - | 2.00% | - |
高瓊 | 20萬元 | 自然人 | 20.00萬元 | - | 2.00% | - |
文勇 | 20萬元 | 自然人 | 20.00萬元 | - | 2.00% | - |
深圳前海元一創投科技有限公司 | 20萬元 | 公司 | 20.00萬元 | - | 2.00% | - |