公司名稱: | 浙江大森縫紉機有限公司 | ||
注冊號: | 331000000021273 | ||
成立時間: | 2005-08-26 | 營業期限: | 2005-08-26至9999-09-09 |
法人: | 葉仙沖 | 機構代碼: | 779375577 |
聯系方式: | 88127899 | 官方網址: | http://doso.sewworld.com/ |
公司類型: | 私營有限責任公司(自 | 注冊資本: | 500.000000萬元人民幣 |
登記機關: | 臺州市工商行政管理局經濟開發區分局 | 省份: | zj |
注冊地址: | 臺州經濟開發區濱海工業區塊B區塊 | 信用代碼: | 913310017793755770 |
核準時間: | 2016-11-02 | ||
經營范圍: | 縫紉機械、紡織機械、金屬加工機械、汽車零部件、摩托車零部件、電機制造、銷售,機械設備、五金產品、電子產品、家用電器批發、零售;貨物和技術的進出口。 | ||
1 / 8
浙江大森縫紉機有限公司 特種機 電子花樣機 繃縫機點擊:646 查看原圖![]() ![]() ![]() 浙江大森縫紉機有限公司
地 址:浙江省臺州市濱海工業區B區海豐路2229號 電 話:0576-88027625 400電話:400-926-0070 傳 真:0576-88027656 郵 箱:info@chinadoso.com 網 址:http://www.chinadoso.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
葉仙沖 | 312.5萬元 | 自然人 | 312.5萬元 | - | 62.50% | - |
洪明連 | 62.5萬元 | 自然人 | 62.5萬元 | - | 12.50% | - |
洪明云 | 62.5萬元 | 自然人 | 62.5萬元 | - | 12.50% | - |
洪明仙 | 62.5萬元 | 自然人 | 62.5萬元 | - | 12.50% | - |